所有价格明码标价,多年注册享上游真实优惠价,无任何隐藏费用
| 后缀 | 注册价 1年 | 注册价 3年 | 注册价 10年 | 续费价(元/年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | ¥60 | ¥239 | ¥864 | ¥90 | 注册 |
| .cn | ¥31 | ¥100 | ¥343 | ¥35 | 注册 |
| .com.cn | ¥31 | ¥100 | ¥343 | ¥35 | 注册 |
| .net | ¥90 | ¥293 | ¥1006 | ¥102 | 注册 |
| .top | ¥14 | ¥76 | ¥248 | ¥33 | 注册 |
| .xyz | ¥7 | ¥234 | ¥1027 | ¥114 | 注册 |
| .vip | ¥34 | ¥114 | ¥393 | ¥40 | 注册 |
| .cc | ¥28 | ¥82 | ¥273 | ¥72 | 注册 |
| .club | ¥14 | ¥270 | ¥1167 | ¥129 | 注册 |
| .shop | ¥11 | ¥525 | ¥2326 | ¥258 | 注册 |
| .site | ¥9 | ¥135 | ¥406 | ¥133 | 注册 |
| .online | ¥9 | ¥135 | ¥406 | ¥133 | 注册 |
| .icu | ¥7 | ¥112 | ¥292 | ¥129 | 注册 |
| .info | ¥14 | ¥384 | ¥1677 | ¥185 | 注册 |
| .me | ¥10 | ¥287 | ¥1257 | ¥139 | 注册 |
| .wang | ¥34 | ¥124 | ¥440 | ¥46 | 注册 |
| .pro | ¥14 | ¥384 | ¥1677 | ¥185 | 注册 |
| .art | ¥28 | ¥385 | ¥1634 | ¥179 | 注册 |
| .tv | ¥206 | ¥622 | ¥2077 | ¥208 | 注册 |
| .biz | ¥53 | ¥351 | ¥1395 | ¥150 | 注册 |
| .asia | ¥7 | ¥200 | ¥876 | ¥97 | 注册 |
| .name | ¥103 | ¥309 | ¥1029 | ¥103 | 注册 |
| .mobi | ¥14 | ¥703 | ¥3114 | ¥345 | 注册 |
| .fun | ¥9 | ¥160 | ¥607 | ¥217 | 注册 |
| .cyou | ¥7 | ¥112 | ¥292 | ¥129 | 注册 |
| .ltd | ¥14 | ¥153 | ¥638 | ¥70 | 注册 |
| .group | ¥14 | ¥220 | ¥940 | ¥103 | 注册 |
| .pub | ¥14 | ¥220 | ¥940 | ¥103 | 注册 |
| .live | ¥14 | ¥220 | ¥940 | ¥103 | 注册 |
| .studio | ¥108 | ¥775 | ¥3113 | ¥334 | 注册 |
| .team | ¥52 | ¥258 | ¥978 | ¥103 | 注册 |
| .zone | ¥52 | ¥258 | ¥978 | ¥103 | 注册 |
| .run | ¥37 | ¥272 | ¥1096 | ¥118 | 注册 |
| .games | ¥52 | ¥287 | ¥1110 | ¥118 | 注册 |
| .dev | ¥70 | ¥276 | ¥996 | ¥103 | 注册 |
| .cloud | ¥13 | ¥353 | ¥1544 | ¥171 | 注册 |
| .tech | ¥10 | ¥160 | ¥727 | ¥252 | 注册 |
| .space | ¥9 | ¥135 | ¥406 | ¥122 | 注册 |
| .website | ¥9 | ¥135 | ¥406 | ¥122 | 注册 |
| .click | ¥7 | ¥187 | ¥819 | ¥91 | 注册 |
| .link | ¥61 | ¥185 | ¥619 | ¥62 | 注册 |
| .work | ¥15 | ¥103 | ¥412 | ¥45 | 注册 |
| ¥14 | ¥220 | ¥940 | ¥103 | 注册 | |
| .red | ¥70 | ¥402 | ¥1563 | ¥166 | 注册 |
| .blue | ¥118 | ¥471 | ¥1706 | ¥177 | 注册 |
| .pink | ¥87 | ¥439 | ¥1674 | ¥177 | 注册 |
| .gold | ¥52 | ¥1497 | ¥6554 | ¥723 | 注册 |
| .cool | ¥48 | ¥254 | ¥974 | ¥103 | 注册 |
| .city | ¥52 | ¥258 | ¥978 | ¥103 | 注册 |
| .one | ¥1049999 | ¥1050755 | ¥1053401 | ¥378 | 注册 |
| .life | ¥14 | ¥220 | ¥940 | ¥103 | 注册 |
| .world | ¥14 | ¥220 | ¥940 | ¥103 | 注册 |
| .today | ¥52 | ¥258 | ¥978 | ¥103 | 注册 |
| .wiki | ¥15 | ¥326 | ¥1414 | ¥103 | 注册 |
| .pet | ¥87 | ¥460 | ¥1769 | ¥187 | 注册 |
| .love | ¥10 | ¥392 | ¥1730 | ¥192 | 注册 |
| .bond | ¥7 | ¥263 | ¥1160 | ¥129 | 注册 |
| .fans | ¥72 | ¥215 | ¥714 | ¥72 | 注册 |
| .center | ¥38 | ¥244 | ¥964 | ¥103 | 注册 |
| .fyi | ¥49 | ¥307 | ¥1211 | ¥130 | 注册 |
| .guru | ¥29 | ¥634 | ¥2750 | ¥303 | 注册 |
| .company | ¥52 | ¥224 | ¥827 | ¥87 | 注册 |
| .fund | ¥70 | ¥1095 | ¥4681 | ¥513 | 注册 |
| .cash | ¥52 | ¥287 | ¥1110 | ¥118 | 注册 |
| .plus | ¥52 | ¥258 | ¥978 | ¥103 | 注册 |
| .fit | ¥15 | ¥259 | ¥1111 | ¥122 | 注册 |
| .tax | ¥70 | ¥305 | ¥1128 | ¥118 | 注册 |
| .beer | ¥11 | ¥255 | ¥1107 | ¥122 | 注册 |
| .fashion | ¥11 | ¥427 | ¥1882 | ¥208 | 注册 |
| .rent | ¥135 | ¥971 | ¥3896 | ¥418 | 注册 |
| .host | ¥37 | ¥261 | ¥849 | ¥252 | 注册 |
| .design | ¥84 | ¥437 | ¥1672 | ¥177 | 注册 |
| .press | ¥37 | ¥261 | ¥849 | ¥252 | 注册 |
| .video | ¥70 | ¥276 | ¥996 | ¥103 | 注册 |
| .ink | ¥15 | ¥326 | ¥1414 | ¥80 | 注册 |
| .show | ¥70 | ¥276 | ¥996 | ¥103 | 注册 |
| .news | ¥87 | ¥565 | ¥2241 | ¥240 | 注册 |
| .band | ¥129 | ¥574 | ¥2132 | ¥223 | 注册 |
| .yoga | ¥11 | ¥427 | ¥1882 | ¥208 | 注册 |
| .makeup | ¥7 | ¥234 | ¥1027 | ¥114 | 注册 |
| .hair | ¥7 | ¥234 | ¥1027 | ¥114 | 注册 |
| .green | ¥87 | ¥1153 | ¥4887 | ¥534 | 注册 |
| .school | ¥70 | ¥305 | ¥1128 | ¥118 | 注册 |
| .college | ¥135 | ¥971 | ¥3896 | ¥418 | 注册 |
| .mba | ¥52 | ¥287 | ¥1110 | ¥118 | 注册 |
| .market | ¥52 | ¥287 | ¥1110 | ¥118 | 注册 |
| .media | ¥70 | ¥305 | ¥1128 | ¥118 | 注册 |
| .global | ¥172 | ¥1532 | ¥6295 | ¥681 | 注册 |
| .co | ¥124 | ¥612 | ¥2317 | ¥244 | 注册 |
| .im | ¥683 | ¥2048 | ¥6825 | ¥683 | 注册 |
| .de | ¥1049999 | ¥1050113 | ¥1050510 | ¥57 | 注册 |
| .uk | ¥1049999 | ¥1050205 | ¥1050926 | ¥103 | 注册 |
| .us | ¥72 | ¥215 | ¥714 | ¥72 | 注册 |
| .hk | ¥101 | ¥399 | ¥1443 | ¥150 | 注册 |
| .in | ¥124 | ¥372 | ¥1239 | ¥124 | 注册 |
| .eu | ¥1049999 | ¥1050352 | ¥1051587 | ¥177 | 注册 |
| .es | ¥1049999 | ¥1050205 | ¥1050926 | ¥103 | 注册 |
价格均为零售总价;溢价/保留域名以查询结果页展示的实际价格为准;价格调整恕不另行通知。
附赠邮箱/数据库/免费域名
| 型号 | 空间/流量 | 首年价 |
|---|